Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Castu HJD05 Ultra Kompakt 4K Pocket Kamera, küçük boyutlu yapısı ve pratik kullanım özellikleriyle günlük çekimler, vlog videoları, sosyal medya içerikleri, seyahat kayıtları ve anlık video çekimleri için tasarlanmış taşınabilir kamera setidir. 4K Ultra HD video kayıt desteği sayesinde daha net ve canlı görüntüler elde etmenize yardımcı olur. Dahili ekranı ile çekimlerinizi kolayca kontrol edebilir, fotoğraf ve video çekim modlarıyla farklı içerikler oluşturabilirsiniz.
3 eksen stabilizasyon sistemi, elde yapılan çekimlerde oluşabilecek titreşimleri azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede yürürken, gezerken veya hareket halindeyken daha dengeli ve akıcı videolar çekebilirsiniz.
Yüz takip özelliği sayesinde kadrajda kişinin daha kolay takip edilmesine destek olur. Wi-Fi bağlantı desteği ile içerik aktarımı ve kullanım süreci daha pratik hale gelir. Kompakt tasarımı sayesinde çantada az yer kaplar, seyahatlerde ve günlük kullanımda rahat taşınabilir.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |