Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Güçlü su çıkışı ile zorlu kirleri kolaylıkla temizler.
Farklı yüzeylerde farklı temizlik modlarıyla çalışır.
Kullanıcıyı yormayan hafif ve dengeli yapıya sahiptir.
Uzun ömürlü malzeme ve sağlam yapı ile güvenilir performans.
Kompakt yapısı ile kolay depolama ve taşıma.
Kullanım Alanları
Güç: 48Vf
Akü Kapasitesi: 1.5 Ah
Maksimum Giriş Basıncı: 1.0 MPa (10 bar)
Nominal Basınç: 2.3 MPa (23 bar)
Su Sirkülasyon Hızı: 3.5-5.5 litre/dakika
Dönüş Hızı: 13.500 rpm
Pil Miktarı: 1 adet 36V Süper Li-ion
Motor yapısı : Yüksek bakır içerikli
Hortum uzunluğu: 5mt
Agırlık: 1kg
Aksesuarlar : 1 adet taşıma çantası, 1 adet gövde, 1 adet lityum batarya, 1 adet şarj cihazı, 5 mt kablo, Ekstra aksesuarlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |