Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Mur-Cell GM06 tablalı gönye kesme makinesi, ahşap, MDF, sunta, mobilya parçaları ve hafif profil kesimlerinde kullanılabilen kompakt ve pratik bir kesim makinesidir. 1200W motor gücü ile atölye, montaj, marangozluk ve tadilat işlerinde verimli performans sağlar.
Üstten tablalı yapısı sayesinde düz kesim ve açılı gönye kesim işlemlerinde kullanıma uygundur. Kompakt gövdesi, kolay taşınabilir yapısı ve pratik kullanımı ile hem ustalar hem de hobi kullanıcıları için ideal bir çözümdür.
Süpürgelik, ahşap çıta, MDF, sunta, dekorasyon parçaları ve benzeri malzemelerin kontrollü şekilde kesilmesine yardımcı olur.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 7900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4125 TL x 2 TOPLAM: 8250 TL |
| 3 Taksit | 2804 TL x 3 TOPLAM: 8413 TL |
| 6 Taksit | 1496 TL x 6 TOPLAM: 8974 TL |
| 9 Taksit | 1068 TL x 9 TOPLAM: 9616 TL |
| 12 Taksit | 862 TL x 12 TOPLAM: 10343 TL |