Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Kablo Taşıma Derdini Bitiren Powerbank
Yanında kablo yoksa powerbank çöp.
Bu ürünle:
Gerçek anlamda pratik kullanım.
10.000 mAh Güç – Gün Boyu Enerji
4’ü 1 Arada Entegre Kablo
Ekstra kablo taşıma derdi yok.
LED Dijital Gösterge
Kompakt & Taşınabilir Tasarım
Güvenli Şarj Deneyimi
Kapasite: 10.000 mAh
Güç Çıkışı: 10W
Giriş/Çıkış: 5V ⎓ 2A
Batarya Tipi: Polimer
Bağlantı: Type-C, Lightning, Micro USB
Gösterge: LED Dijital
Model: PWB10C1
KUTU İÇERİĞİ
✔ Venandin Powerbank
✔ Entegre kablolar (cihaz üzerinde)
✔ Kullanım kılavuzu
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |