Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
AEROPRO BV5040 18 Gauge 2’si 1 arada kablosuz çivi ve zımba makinesi, ahşap işleri, mobilya montajı, dekorasyon, kaplama ve tamirat uygulamaları için pratik bir kullanım sunar. Hem çivi hem de zımba çakma özelliği sayesinde farklı sabitleme işlemlerini tek bir makineyle kolayca yapabilirsiniz.
Kablosuz tasarımı sayesinde çalışma sırasında daha rahat hareket etmenizi sağlar. Lityum batarya ile çalışan yapısı, kablo karmaşası olmadan hızlı ve verimli kullanım imkânı sunar. LED çalışma ışığı düşük ışıklı alanlarda daha net görüş sağlarken, ayarlanabilir çakma derinliği farklı yüzeylerde kontrollü çalışma imkânı verir.
Ergonomik tutuşu ve taşınabilir yapısıyla AEROPRO BV5040; ev kullanımı, atölye işleri, mobilya montajı, ahşap uygulamaları, dekorasyon ve tamirat işlemleri için ideal bir yardımcıdır. Güçlü yapısı ve 2’si 1 arada kullanım avantajı ile günlük tamirat işlerinden profesyonel montaj uygulamalarına kadar geniş kullanım alanı sunar.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 11800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6161 TL x 2 TOPLAM: 12322 TL |
| 3 Taksit | 4189 TL x 3 TOPLAM: 12566 TL |
| 6 Taksit | 2234 TL x 6 TOPLAM: 13404 TL |
| 9 Taksit | 1596 TL x 9 TOPLAM: 14363 TL |
| 12 Taksit | 1287 TL x 12 TOPLAM: 15448 TL |