Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Haktaş HKT-036 1000 Adet Çivi, gazlı çivi tabancaları ile uyumlu yapısı sayesinde güçlü, sağlam ve profesyonel sabitleme performansı sunar. Dayanıklı sertleştirilmiş çelik malzemeden üretilen bu çiviler; ahşap, MDF, sunta, mobilya montajı, dekorasyon ve şantiye uygulamalarında yüksek tutuş gücü sağlar.
Keskin uç teknolojisi sayesinde yüzeye kolay giriş yapar ve seri çakım işlemlerinde akıcı kullanım sunar. Profesyonel montaj, marangozluk ve sabitleme işlerinde uzun süreli kullanım için ideal olan HKT-036, 1000 adetlik ekonomik paket içeriği ile yoğun iş temposunda avantaj sağlar.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 674 TL x 2 TOPLAM: 1347 TL |
| 3 Taksit | 458 TL x 3 TOPLAM: 1374 TL |
| 6 Taksit | 244 TL x 6 TOPLAM: 1465 TL |
| 9 Taksit | 174 TL x 9 TOPLAM: 1570 TL |
| 12 Taksit | 141 TL x 12 TOPLAM: 1689 TL |