Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
ASSUR Zımpara Makinesi, ahşap, metal ve plastik gibi yüzeylerde hızlı ve etkili zımparalama işleri için tasarlanmış güçlü bir el aletidir.
900W gücü ve 230V voltaj değeri ile kesintisiz ve yüksek performanslı bir çalışma sunar. 200-380 m/dak yüksüz hızı, farklı malzemelere göre ayarlanabilir zımparalama imkanı sağlar. 76x533mm kemer boyutu, geniş yüzeylerde hızlı ilerleme kaydetmenize yardımcı olur.
VDE fişi ve 2 metrelik uzun kablosu, çalışma alanınızda rahat hareket etmenizi sağlar. Optimize edilmiş soğutma sistemi, makinenin aşırı ısınmasını önleyerek daha uzun süre verimli çalışmasına olanak tanır. Ergonomik kavrama desteği, optimum kontrol ve rahat bir kullanım sağlar. Sadece 2 kg ağırlığıyla hafif ve kullanışlıdır. 2 yıl garanti süresi, ürünün kalitesine ve dayanıklılığına olan güveni gösterir.
Voltaj: 230V
Frekans: 50Hz
Güç: 900W
Yüksüz Hız: 200-380m/dak
Kemer Boyutu: 76x533mm
Fiş: VDE Fiş
Kablo: 2m
Soğutma Sistemi: Optimize Edilmiş
Kontrol: Kavrama Desteği
Ürün Ağırlığı: 2 kg
Garanti Süresi: 2 Yıl
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1039 TL x 2 TOPLAM: 2078 TL |
| 3 Taksit | 706 TL x 3 TOPLAM: 2119 TL |
| 6 Taksit | 377 TL x 6 TOPLAM: 2261 TL |
| 9 Taksit | 269 TL x 9 TOPLAM: 2422 TL |
| 12 Taksit | 217 TL x 12 TOPLAM: 2605 TL |