Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
125MM Dikey Polisaj + Zımpara, 450 Watt gücü ve 3000-11000 RPM ayarlanabilir hızı ile polisaj ve zımparalama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.
Metal şanzımanı, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar. 125mm öğütücü çapı, geniş bir çalışma alanı sağlar.
Optimize edilmiş soğutma sistemi, uzun süreli kullanımlarda bile aşırı ısınmayı önler. 2 konumlu kolu, optimum kontrol ve rahat kullanım sunar. 2 kg'lık hafif tasarımı, kullanımı kolay ve pratiktir. 2 yıl garanti süresi, ürünün kalitesine ve dayanıklılığına olan güveni gösterir.
Kutu içeriği : 1 makine kutusu, 1 gövde, Ekstra parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |