Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Fansan FLE-400 16 İnç Ayaklı Vantilatör, sıcak havalarda pratik ve konforlu serinlik sağlamak için tasarlanmış kullanışlı bir stand fan modelidir. 50W motor gücü sayesinde etkili hava akışı sunarken, sessiz çalışma yapısı ile ev, ofis, çalışma alanı ve iş yerlerinde rahat kullanım sağlar.
3 kademeli hız ayarı sayesinde hava akışını ihtiyaca göre düşük, orta veya yüksek seviyede kullanabilirsiniz. 90 derece salınım özelliği havanın daha geniş alana yayılmasına yardımcı olur. 30 derece dikey başlık ayarı sayesinde hava yönü kolayca ayarlanabilir.
Ayarlanabilir yükseklik yapısı, yuvarlak dengeli tabanı, koruyucu ızgarası ve 5 kanatlı pervane tasarımı ile günlük kullanımda güvenli, pratik ve dengeli bir serinletme deneyimi sunar. Beyaz modern tasarımı ile farklı yaşam alanlarına kolayca uyum sağlar.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 992 TL x 2 TOPLAM: 1984 TL |
| 3 Taksit | 674 TL x 3 TOPLAM: 2023 TL |
| 6 Taksit | 360 TL x 6 TOPLAM: 2158 TL |
| 9 Taksit | 257 TL x 9 TOPLAM: 2313 TL |
| 12 Taksit | 207 TL x 12 TOPLAM: 2487 TL |