Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Yaz aylarında sinek ve uçan haşerelerden etkili şekilde korunmanızı sağlayan ASONIC AS-A28, çift UV LED ışık teknolojisi ve 2000V yüksek voltajlı elektrik ağı sayesinde sinekleri kendine çekerek hızlı ve etkili şekilde yok eder.
4W düşük enerji tüketimi ile ekonomik kullanım sunan cihaz; ev, mutfak, balkon, ofis, restoran, kafe ve benzeri kapalı alanlarda güvenle kullanılabilir. Kimyasal ilaç veya sprey kullanmadan çalıştığı için hem hijyenik hem de çevre dostu bir çözümdür.
Dayanıklı alüminyum alaşım gövdesi ve yüksek kaliteli ABS malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan ASONIC AS-A28, yaklaşık 30 m² etkili kullanım alanı ile yaşam alanlarınızı sineklerden korumaya yardımcı olur. Çalıştırması kolay, sessiz ve bakım gereksinimi düşük yapısıyla günlük kullanım için idealdir.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 726 TL x 2 TOPLAM: 1452 TL |
| 3 Taksit | 493 TL x 3 TOPLAM: 1480 TL |
| 6 Taksit | 263 TL x 6 TOPLAM: 1579 TL |
| 9 Taksit | 188 TL x 9 TOPLAM: 1692 TL |
| 12 Taksit | 152 TL x 12 TOPLAM: 1820 TL |