Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer PH011, ahşap işleme süreçlerinde maksimum verimlilik ve hassasiyet sağlamak üzere tasarlanmıştır. 1400 Watt gücündeki yüksek performanslı motoru, ahşap, MDF ve sunta gibi malzemeleri çapaksız ve hızlı bir şekilde kesmenize olanak tanır. Ergonomik gövde yapısı ve kullanıcı dostu kontrol mekanizmaları ile profesyonel projelerinizde en büyük yardımcınızdır.
Gelişmiş Kesim Modları: Standart dik kesimin yanı sıra yatay kesme fonksiyonu ile projelerinizde ihtiyaç duyduğunuz esnekliği sağlar.
Sabit Hız ve Kontrol: Sabitleyici hız düğmesi ve hız ayar mekanizması, farklı sertlikteki yüzeylerde kontrollü ve güvenli çalışma imkanı sunar.
Dayanıklı Motor Teknolojisi: %100 bakır sargı ve metal şanzıman yapısı, yoğun kullanımda ısınmayı minimize ederek cihazın kullanım ömrünü uzatır.
Pratik Kullanım: Sabitleme çubuğu ve ergonomik tutma sapı sayesinde uzun süreli kesim işlemlerinde yorgunluğu azaltır, hassasiyeti artırır.
Kutu İçeriği : 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 1 adet sabitleme çubuğu, 1 adet alyan , 1 adet testere uç
Mobilya Üretimi: Sunta ve MDF plakaların hassas ebatlanması.
İnşaat Uygulamaları: Ahşap karkas, panel ve kalıp kesim işlemleri.
Atölye ve Hobi: Masif ahşap parçaların şekillendirilmesi ve açılı kesimleri.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3390 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1770 TL x 2 TOPLAM: 3540 TL |
| 3 Taksit | 1203 TL x 3 TOPLAM: 3610 TL |
| 6 Taksit | 642 TL x 6 TOPLAM: 3851 TL |
| 9 Taksit | 458 TL x 9 TOPLAM: 4126 TL |
| 12 Taksit | 370 TL x 12 TOPLAM: 4438 TL |