Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer PH099, bahçe bakımı ve peyzaj işlerinizde yorucu el testerelerinin yerini almak için tasarlanmış yüksek performanslı bir budama çözümüdür. 88VF güç kapasitesine sahip lityum bataryaları ve kompakt yapısı sayesinde tek elle zahmetsizce kullanılabilir. Mavi serisinin bu özel üyesi, hem hobi bahçeciliği hem de profesyonel budama işlemleri için maksimum hız ve güvenlik sunar.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1352 TL x 2 TOPLAM: 2705 TL |
| 3 Taksit | 919 TL x 3 TOPLAM: 2758 TL |
| 6 Taksit | 490 TL x 6 TOPLAM: 2942 TL |
| 9 Taksit | 350 TL x 9 TOPLAM: 3153 TL |
| 12 Taksit | 283 TL x 12 TOPLAM: 3391 TL |