Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
40.000 mAh kapasite ile:
Standart powerbank gibi “yavaş şarj” değil, gerçek hız.
Entegre Kablo – Ekstra Taşıma Yok
Kablo unutma derdi = bitti
Tak ve kullan.
Gerçek taşınabilir enerji çözümü.
Kapasite: 40.000 mAh
Hızlı Şarj: 22.5W
Gösterge: LED Dijital Ekran
Kablo: Dahili Type-C & Lightning
Çoklu Şarj: Var
Gövde: Darbeye dayanıklı
Uyumluluk: iPhone, Android, tablet, kulaklık
✔ Venandin Powerbank
✔ Entegre kablolar (cihaz üzerinde)
✔ Kullanım kılavuzu
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |