Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Cros Lombard Italy CL-11-XL sırt tipi benzinli tırpan, ot, çalı ve çim biçme işlemlerinde güçlü performans sunan; 11 parça full bahçe seti ve halı yıkama aparatıyla çok amaçlı kullanım sağlayan profesyonel bir üründür.
Cros Lombard Italy CL-11-XL Sırt Tipi Benzinli Ot, Çalı ve Çim Biçme Tırpanı; bahçe, tarla, bağ, bahçe kenarı, hendek, bayır ve ormanaltı temizlik çalışmalarında güçlü performans sunmak için tasarlanmıştır. Sırt tipi taşıma yapısı sayesinde eğimli, bozuk ve zorlu zeminlerde daha konforlu kullanım sağlar.
6500 Watt güç değeri, 22 HP maksimum yüksek güç performansı ve 11000 devir yüksek çalışma kapasitesi ile yoğun ot, çalı ve çim biçme işlerinde etkili sonuçlar sunar. V-Tec Magnatec özel seri motor yapısı, güçlü çalışma isteyen kullanıcılar için avantaj sağlar.
11 parça full bahçe seti sayesinde ürün yalnızca tırpan olarak değil; farklı bıçak, misina, çelik fırça, canavar başlık ve halı yıkama fırçası ile çok amaçlı kullanım imkânı sunar. Halı yıkama aparatı sayesinde bahçe ve dış alan temizliklerinde de pratik bir çözüm sağlar.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 6750 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3524 TL x 2 TOPLAM: 7049 TL |
| 3 Taksit | 2396 TL x 3 TOPLAM: 7188 TL |
| 6 Taksit | 1278 TL x 6 TOPLAM: 7668 TL |
| 9 Taksit | 913 TL x 9 TOPLAM: 8216 TL |
| 12 Taksit | 736 TL x 12 TOPLAM: 8837 TL |