Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Cros Lombard Italy CL-11-XL sırt tipi benzinli tırpan, ot, çalı ve çim biçme işlemlerinde güçlü performans sunan; 11 parça full bahçe seti ve halı yıkama aparatıyla çok amaçlı kullanım sağlayan profesyonel bir üründür.
Cros Lombard Italy CL-11-XL Sırt Tipi Benzinli Ot, Çalı ve Çim Biçme Tırpanı; bahçe, tarla, bağ, bahçe kenarı, hendek, bayır ve ormanaltı temizlik çalışmalarında güçlü performans sunmak için tasarlanmıştır. Sırt tipi taşıma yapısı sayesinde eğimli, bozuk ve zorlu zeminlerde daha konforlu kullanım sağlar.
1800 Watt güç değeri, 2.2 HP maksimum yüksek güç performansı ve 7500 devir yüksek çalışma kapasitesi ile yoğun ot, çalı ve çim biçme işlerinde etkili sonuçlar sunar. V-Tec Magnatec özel seri motor yapısı, güçlü çalışma isteyen kullanıcılar için avantaj sağlar.
11 parça full bahçe seti sayesinde ürün yalnızca tırpan olarak değil; farklı bıçak, misina, çelik fırça, canavar başlık ve halı yıkama fırçası ile çok amaçlı kullanım imkânı sunar. Halı yıkama aparatı sayesinde bahçe ve dış alan temizliklerinde de pratik bir çözüm sağlar.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 6290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3284 TL x 2 TOPLAM: 6568 TL |
| 3 Taksit | 2233 TL x 3 TOPLAM: 6698 TL |
| 6 Taksit | 1191 TL x 6 TOPLAM: 7145 TL |
| 9 Taksit | 851 TL x 9 TOPLAM: 7656 TL |
| 12 Taksit | 686 TL x 12 TOPLAM: 8235 TL |