Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Profesyonel şarjlı ağaç dal kesim motoru hafifliği ve güçlü kesimi ile dal budama işleriniiz kolaylıkla halledin. Geliştirilmiş kömürsüz motor yapısı sayesinde üstün seviye sunuyor.
Testerenin yüksek gücü, düşük ağırlığı, zarif yapısı ve mükemmel ağırlık merkezi onu hem güçlü hem de kolay kullanılır kılmaktadır. Üstün gücü testereyi kabul edilir bir biçimde çok yönlü kılmaktadır.
Tip: Akülü motor testere
Akü Teknolojisi: Li-Ion 58 Vf
Akü Kapasitesi: 3 Ah / 2 adet Batarya
Güç: 58vf
Pala Uzunluğu: 12inc 30cm
Zincir Dişi: 22 Diş
Maksimum Motor Devir: 3000 RPM
Zincir Freni: Var
Ağırlık: 3 kg
Parçalar : 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 1 adet zincir, 2 adet batarya , 1 şarj cihazı
Aküleri kullanmadan önce şarj ediniz. Uzun süre şarjda bırakmayınız. Ürünü kullanmayacağınız zaman aküleri çıkartınız. Her 3 ayda 1 kez aküleri %50 şarj ediniz.
Kullanmadan önce zinciri ayarlanız , zincirin kesim yönüne dikkat ediniz. Zincir yağını doldurunuz.
Zincir yağı tavsiyemiz , 20/50 veya 30 numara yağdır.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 4800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2506 TL x 2 TOPLAM: 5012 TL |
| 3 Taksit | 1704 TL x 3 TOPLAM: 5111 TL |
| 6 Taksit | 909 TL x 6 TOPLAM: 5453 TL |
| 9 Taksit | 649 TL x 9 TOPLAM: 5843 TL |
| 12 Taksit | 524 TL x 12 TOPLAM: 6284 TL |