Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
HAKTAŞ HKT-181 Kömürsüz Akülü Çivi ve Zımba Tabancası, hem çivi hem de zımba uygulamalarında profesyonel performans sunan 2’si 1 arada kullanıma sahip güçlü bir el aletidir. Kömürsüz motor teknolojisi sayesinde daha uzun motor ömrü, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik sağlar.
Akülü ve kablosuz yapısı sayesinde mobilya montajı, marangozluk, döşemecilik, dekorasyon ve hobi işlerinde rahat hareket imkânı sunar. Dakikada 80 adede kadar çakım kapasitesi ile işlerinizi hızlı ve pratik şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.
Ergonomik yumuşak tutamak yapısı uzun süreli kullanımlarda konfor sağlarken, hassas tetik kontrolü sayesinde daha kontrollü ve güvenli çalışma imkânı sunar. Ahşap, sunta, MDF, kaplama ve dekoratif yüzeylerde kullanım için ideal bir çözümdür.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |