Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Haktaş JSBG541A Benzinli Sırt Tırpanı, bahçe, tarla ve arazi temizliği işlerinde güçlü performans arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. 42CC motor hacmi sayesinde uzun ot, yabani ot ve çalı temizliği gibi zorlu kesim işlerinde etkili sonuçlar sunar.
Sırt tipi ergonomik tasarımı, makinenin ağırlığını vücuda dengeli şekilde dağıtarak uzun süreli kullanımlarda daha rahat çalışma imkânı sağlar. Batarya destekli marş sistemi sayesinde kolay çalıştırma avantajı sunarken, manuel ipli çalıştırma özelliğiyle ihtiyaç anında güvenilir kullanım sağlar.
Kutu içeriğinde yer alan batarya, şarj aleti, metal bıçak, testere disk, misina başlık, koruyucu siperlik, yakıt karışım kabı ve bakım takımı sayesinde ürün, farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Ot biçme, çalı temizliği, bahçe kenarı düzenleme ve tarla çevresi bakımında pratik ve güçlü bir çözümdür.
Tür: Benzinli Ot,Çim, Çalı Biçme Makinesi
Motor Hacmi: 42CC
Güç: 2200w
Motor: Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Hız: 0-7000rpm
Şanzıman Malzemesi: Çelik Krank Mil
Ateşleme Sistemi: Buji / Benzin / Akülü
Disk Çapı: 260mm
Şaft Çapı: 26mm
Uzunluğu: 180cm
Yakıt Kapasitesi: 1600 ml
Ürün Ağırlığı: 7 kg
Parçalar: 1 adet gövde, 1 adet batarya, 1 adet şarj adaptörü, Ek parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 8900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4647 TL x 2 TOPLAM: 9294 TL |
| 3 Taksit | 3159 TL x 3 TOPLAM: 9477 TL |
| 6 Taksit | 1685 TL x 6 TOPLAM: 10110 TL |
| 9 Taksit | 1204 TL x 9 TOPLAM: 10833 TL |
| 12 Taksit | 971 TL x 12 TOPLAM: 11652 TL |