Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Bahçe ve tarla işlerinde ot, çalı ve yabani otları temizlemek için tasarlanmış güçlü ve etkili bir benzinli tırpandır.
43cc motor hacmi, 2 zamanlı hava soğutmalı motoru ve 0-11000 rpm hızı ile yüksek performans sunar.
Çelik krank mili, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. 260 mm disk çapı, geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar.
Tür: Benzinli Ot,Çim, Çalı Biçme Makinesi
Motor Hacmi: 43CC
Güç: 1.7 KW
Motor: Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Hız: 0-7000rpm
Şanzıman Malzemesi: Çelik Krank Mil
Ateşleme Sistemi: Buji / Benzin / Akülü
Disk Çapı: 260mm
Şaft Çapı: 26mm
Uzunluğu: 180cm
Yakıt Kapasitesi: 1250 ml
Ürün Ağırlığı: 7 kg
Parçalar: 1 adet gövde, 1 adet 2'li bıçak
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 11990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 6260 TL x 2 TOPLAM: 12520 TL |
| 3 Taksit | 4256 TL x 3 TOPLAM: 12768 TL |
| 6 Taksit | 2270 TL x 6 TOPLAM: 13620 TL |
| 9 Taksit | 1622 TL x 9 TOPLAM: 14594 TL |
| 12 Taksit | 1308 TL x 12 TOPLAM: 15697 TL |