Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Bahçe ve tarla işlerinde ot, çalı ve yabani otları temizlemek için tasarlanmış güçlü ve etkili bir benzinli tırpandır.
52cc motor hacmi, 2 zamanlı hava soğutmalı motoru ve 0-11000 rpm hızı ile yüksek performans sunar.
Çelik krank mili, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. 260 mm disk çapı, geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar.
Tür: Benzinli Ot,Çim, Çalı Biçme Makinesi
Motor Hacmi: 52CC
Güç: 1.6 KW 2.2hp
Motor: Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Hız: 0-7000rpm
Şanzıman Malzemesi: Çelik Krank Mil
Ateşleme Sistemi: Buji / Benzin
Disk Çapı: 260mm
Şaft Çapı: 26mm
Uzunluğu: 180cm
Yakıt Kapasitesi: 1250 ml
Ürün Ağırlığı: 7 kg
Parçalar: 1 adet gövde, 1 adet 3 dişli bıçak , 1 adet misina
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 10990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5738 TL x 2 TOPLAM: 11476 TL |
| 3 Taksit | 3901 TL x 3 TOPLAM: 11703 TL |
| 6 Taksit | 2081 TL x 6 TOPLAM: 12484 TL |
| 9 Taksit | 1486 TL x 9 TOPLAM: 13377 TL |
| 12 Taksit | 1199 TL x 12 TOPLAM: 14388 TL |