Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Ayarlanabilir teleskobik şarjlı çim biçme makinesi , yüksek kaliteli plastik, çelik boru, alüminyum boru, motor malzemesi, hafif ve rahat, ergonomik el tasarımı, her kullanıcı ve özellikle zayıf eli olanlar için rahat. Bu hafif düzelticiler Yaygın olarak kullanılır: Mükemmel yabani ot temizleme, en güzel çimleri biçmek daha düz görünmesini sağlar.
Ot temizleme, çim biçme ve dal kesme gibi işleri kolayca yapmanıza imkan sağlayan;
Ayarlanabilir çelik boru teleskobik yapısı, hafif ve rahat kullanım sayesinde herkesin kolayca kullanabileceği bir üründür.
Ürün özelliklerinde ;
Bağ,bahçe, fındık altları gibi geniş yelpazede kullanmanıza yardımcı olur
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 4100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2141 TL x 2 TOPLAM: 4281 TL |
| 3 Taksit | 1455 TL x 3 TOPLAM: 4366 TL |
| 6 Taksit | 776 TL x 6 TOPLAM: 4657 TL |
| 9 Taksit | 555 TL x 9 TOPLAM: 4990 TL |
| 12 Taksit | 447 TL x 12 TOPLAM: 5368 TL |