Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer'ın profesyoneller için geliştirilmiş kömürsüz motor yapısına sahip 2li set tam size göre.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
50mm ağız açıklına sahip dal budama makası ve 20cm pala ve zincir boyuna sahip dal budama testeresi ile kesip budayamayacağınız dal yoktur.
2 metre uzatma kolu ile tüm dallara rahatlıkla uzanabilirsiniz.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |