Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
SN-25ZPZ-40VIAH35-Q2 Sincontrol 35 Metre Yeni Nesil Su Pompası, su basıncını artırmak ve tesisat sistemlerinde daha verimli kullanım sağlamak için tasarlanmış güçlü ve pratik bir basınç pompasıdır.
160-240V giriş voltajı aralığı ile çalışan ürün, DC 40V çıkış voltajı ve 4,0A çıkış akımı sayesinde dengeli ve verimli performans sunar. 160W motor gücü ile günlük su ihtiyaçlarında güçlü destek sağlar. Maksimum 35 metre basma yüksekliği, 2,5 m³/saat maksimum akış kapasitesi ve 9 metre emiş gücü ile evsel ve ticari kullanımlarda etkili bir çözüm sunar.
Sessiz çalışma yapısı, dayanıklı gövde tasarımı ve kolay kurulum avantajı sayesinde ev, yazlık, bahçe, iş yeri, tarımsal alanlar ve su basıncı ihtiyacı olan tesisat sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 7950 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4151 TL x 2 TOPLAM: 8302 TL |
| 3 Taksit | 2822 TL x 3 TOPLAM: 8466 TL |
| 6 Taksit | 1505 TL x 6 TOPLAM: 9031 TL |
| 9 Taksit | 1075 TL x 9 TOPLAM: 9677 TL |
| 12 Taksit | 867 TL x 12 TOPLAM: 10408 TL |