Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Alçıpan vidalama 710 watt , 4000 r/min ve 6mm vidalama özelliği bulunuyor.
Teknik Özellikler
| Güç: | 710 Watt |
|---|---|
| Voltaj: | 220 -230 volt / 50hz |
| Mandren kapasitesi: | 6mm |
| Mode: | Vidalama |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Tork: | 18nm |
| Hız: | 0-4000 r/min |
| Ürün ağırlığı: | 1.8 kg |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| World - Anadolubank | |
|---|---|
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2290 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1196 TL x 2 TOPLAM: 2391 TL |
| 3 Taksit | 813 TL x 3 TOPLAM: 2439 TL |
| 6 Taksit | 434 TL x 6 TOPLAM: 2601 TL |
| 9 Taksit | 310 TL x 9 TOPLAM: 2787 TL |
| 12 Taksit | 250 TL x 12 TOPLAM: 2998 TL |