Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer alçıpan vidalama 710 watt , 4000 r/min ve 6mm vidalama özelliği bulunuyor.
Teknik Özellikler
| Güç: | 710 Watt |
|---|---|
| Voltaj: | 220 -230 volt / 50hz |
| Mandren kapasitesi: | 6mm |
| Mode: | Vidalama |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Tork: | 18nm |
| Hız: | 0-4000 r/min |
| Ürün ağırlığı: | 1.8 kg |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |