Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer 88Vf Akülü Vidalama Matkabı ve Uç Seti, ev ve hobi kullanıcılarından profesyonellere kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış, güçlü ve kullanışlı bir el aletidir.
Çift 1500mAh kapasiteli XR Li-Ion aküsü, uzun süreli ve kesintisiz çalışma imkanı sunar.
Kömürsüz motor teknolojisi sayesinde daha yüksek verimlilik, daha uzun motor ömrü ve sessiz çalışma deneyimi sağlar.
10mm plastik mandreni, uç değişimlerini kolay ve hızlı hale getirir. Metal şanzımanı ile zorlu uygulamalarda bile güvenilir performans sergiler.
20+1 tork ayarı, farklı malzemelerde hassas ve kontrollü vidalama imkanı sunarken, darbesiz özelliği sayesinde ahşap ve metalde pürüzsüz delme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 0-350 RPM ve 0-1350 RPM olmak üzere 2 vitesli hız kontrolü, yaptığınız işe göre en uygun devri seçmenizi sağlar.
Yumuşak malzemelerde 20Nm, sert malzemelerde ise 30Nm sıkma/açma torku ile geniş bir kullanım alanı sunar. Kutusuyla birlikte gelen uç seti sayesinde farklı vidalama ve delme ihtiyaçlarınız için ek ekipman aramanıza gerek kalmaz. Entegre LED aydınlatma, karanlık veya loş çalışma alanlarında size kolaylık sağlar.
Sadece 60 dakikada tam şarj olan aküleri ve 2 kg'lık hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile yorulmadan çalışabilirsiniz.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |