Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer PH015, ev tipi onarımlardan profesyonel atölye işlerine kadar geniş bir yelpazede yüksek performans sunan çok yönlü bir şarjlı matkaptır. 58VF güç kapasitesi ve çift akü avantajı sayesinde işleriniz yarıda kalmaz. Ergonomik yapısı ve hassas tork ayarı ile hem delme hem de vidalama işlemlerinde maksimum kontrol sağlar.
Teknik Özellikler
Öne Çıkan Fonksiyonlar ve Avantajlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2400 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1253 TL x 2 TOPLAM: 2506 TL |
| 3 Taksit | 852 TL x 3 TOPLAM: 2556 TL |
| 6 Taksit | 454 TL x 6 TOPLAM: 2726 TL |
| 9 Taksit | 325 TL x 9 TOPLAM: 2921 TL |
| 12 Taksit | 262 TL x 12 TOPLAM: 3142 TL |