Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer Professional, SDS Plus sistemli uç giriş yapısı sayesinde uç değiştirme zahmetini ortadan kaldırarak iş akışınızı hızlandırır. Güçlü motoru ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla hem kırma hem de delme işlemlerinde sınıfının en iddialı performansını sunar.
KickBack Control (KBC): Ani sıkışmalarda motoru durdurarak kullanıcı yaralanmalarını minimuma indirir.
Aktif Titreşim Engelleme: Karşı denge mekanizması sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu azaltır.
Kombine Modlar: Sadece delme, darbeli delme ve sadece keskileme (darbe) özellikleri ile çok yönlü kullanım.
Hassas Devir Kontrolü: Değişken hız tetiği ile işleme uygun devir ayarı.
Emniyet Debriyajı: Aşırı yük veya uç sıkışması durumunda torku minimize ederek kullanıcıyı ve makineyi korur.
Vario-Lock: Keski açısını çalışma pozisyonunuza göre serbestçe ayarlamanıza olanak tanır.
İnşaat ve Tadilat: Beton duvarlarda geçiş delikleri açma ve kanal açma işlemleri.
Elektrik Tesisatı: Buat açma ve kablo kanalları için keskileme.
Tesisat İşleri: Su ve doğalgaz boru hatları için zemin ve duvar delme.
Montaj: Mutfak, banyo dolapları veya ağır rafların beton zeminlere sabitlenmesi.
Kırma İşlemleri: Eski fayans, seramik veya hafif beton çıkıntıların sökülmesi.
Güç: 880 Watt MaxTeknik Özellikler
Fonksiyonlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2190 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1143 TL x 2 TOPLAM: 2287 TL |
| 3 Taksit | 777 TL x 3 TOPLAM: 2332 TL |
| 6 Taksit | 415 TL x 6 TOPLAM: 2488 TL |
| 9 Taksit | 296 TL x 9 TOPLAM: 2666 TL |
| 12 Taksit | 239 TL x 12 TOPLAM: 2867 TL |